Радиальная резины Pro Comp Xterrain от компании Pro Comp относится к классу MT резины. Разрабатывался в первую очередь для езды по камням.
У этой резины протектор в форме ёлочки, что с одной стороны позволяет хорошо очищаться резине достаточно в сыром грунте, с другой стороны на асфальте шумновато. Кроме того у Xterrain протектор стирается быстрее чем у большинства представителей класса MT, ресурс резины примерно 35-45 тысяч километров.
Характеристики
В таблице ниже приведены основные характеристики резины, такие как размер, вес, глубина протектора и т.д.
Размер | Реальный
диаметр, In |
Реальная
ширина, In |
Ширина
проектора, In |
Глубина
протектора, мм |
Диск | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
31X10.5R15 | 30.5 | 10.5 | 8.3 | 16 | 7-9 | 19 |
31X12.5R15 | 31.0 | 12.4 | 9.7 | 16 | 8-11 | 20 |
33X12.5R15 | 32.5 | 12.5 | 9.9 | 15 | 8-11 | 24 |
35X12.5R15 | 34.7 | 12.8 | 10.1 | 15 | 8-11 | 27 |
33X11.5R16 | 33.0 | 11.0 | 8.9 | 13 | 7.5-9 | 24 |
33X12.5R16 | 33.1 | 12.6 | 10.1 | 15 | 8-11 | 25 |
35X12.5R16 | 34.7 | 12.5 | 10.1 | 16 | 8-11 | 28 |
35X12.5R17 | 34.8 | 12.6 | 9.8 | 17 | 8-11 | 29 |
37×12.5R17 | 36.9 | 13.4 | 10.0 | 18 | 8-11 | 37 |
37X13.5R17 | 36.8 | 13.6 | 11.0 | 17 | 8-11 | 40 |
33X13.5R18 | 33.6 | 13.3 | 11.0 | 17 | 9-12 | 34 |
38.5×14.5R18 | 38.4 | 15.1 | 11.4 | 17 | 9-12 | 41 |
33X13.5R20 | 33.2 | 13.6 | 11.0 | 17 | 9-12 | 33 |
35X13.5R20 | 34.8 | 13.4 | 11.0 | 17 | 8-11 | 36 |
40X13.5R20 | 39.8 | 13.6 | 11.0 | 17 | 8-11 | 42 |
Официальный сайт Pro Comp
- http://www.procompusa.com
Иван специалист по Nissan