Резина Xtreme All Terrain, компании Pro Comp представляет из себя нечто среднее между резинами ProComp AT и Xtreme MT.
Практически не потеряв асфальтовый характеристик, на этой резине уже более уверенно чувствуешь себя на бездорожье. Хотя конечно до уровня MT резины на русском бездорожье Xtreme AT не дотягивает.
На песке эта резина ведёт себя хуже чем большинство AT, но где вы видели песок в России? Зимой использовать не рекомендуется.
Характеристики
В таблице ниже приведены основные характеристики этой резины, такие как вес, размер, глубина протектора и т.д.
Маркировка | Реальный
диаметр |
Реальная
ширина |
Ширина
протектора |
Глубина
протектора |
Диск | Вес, Lb. |
LT285/75R16 | 33.1 | 11.3 | 8.9 | 20 | 7.5-9.0 | 54.8 |
LT315/75R16 | 34.6 | 12.9 | 10 | 20 | 8.0-10.0 | 63.4 |
LT325/80R16 | 36.8 | 13.6 | 10.8 | 22 | 8.0-11.0 | 89.5 |
LT355/80R16 | 38.5 | 15.1 | 11.4 | 22 | 9.0-12.0 | 93.8 |
LT305/65R17 | 32.6 | 12.1 | 9.8 | 20 | 8.0-11.0 | 60 |
35X12.50R17 | 34.9 | 12.9 | 9.8 | 20 | 8.0-11.0 | 66 |
37X12.50R17 | 36.9 | 12.8 | 10 | 22 | 8.0-11.0 | 84.2 |
37X13.50R17 | 36.8 | 14.2 | 10.8 | 22 | 8.0-11.0 | 90.9 |
38.5X14.50R17 | 38.5 | 15.1 | 11.4 | 22 | 9.0-12.0 | 98.5 |
LT325/60R18 | 33.2 | 13.8 | 10.8 | 22 | 9.0-12.0 | 76.9 |
35X12.50R18 | 34.8 | 12.8 | 10 | 19 | 8.0-11.0 | 68.9 |
LT325/65R18 | 34.8 | 13.6 | 10.8 | 22 | 9.0-12.0 | 76.9 |
37X13.50R18 | 36.8 | 14.1 | 10.7 | 22 | 8.0-11.0 | 91 |
38.5X14.50R18 | 38.5 | 15 | 11.4 | 22 | 10.0-12.0 | 94 |
LT325/50R20 | 33 | 13.5 | 10.8 | 20 | 9.0-12.0 | 76 |
35X13.50R20 | 34.8 | 13.9 | 10.7 | 20 | 8.0-11.0 | 80.6 |
37X13.50R20 | 36.8 | 13.9 | 10.7 | 20 | 9.0-11.0 | 84 |
38.5X14.50R20 | 38.5 | 14.9 | 11.4 | 22 | 10.0-12.0 | 94.6 |
40X13.50R20 | 39.8 | 13.6 | 10.8 | 20.5 | 8.0-11.0 | 95 |
35X12.50R20 | 34.6 | 12.5 | 9.8 | 20.0 | 8.5-11.0 | 71 |
Официальный сайт Pro Comp
- http://www.procompusa.com
Иван специалист по Nissan