Pro Comp — Американская компания, производящая колеса для различных вседорожников, хорошо зарекомендовала себя отличным качеством продукции и широким ассортиментом.
Pro Comp xtreme MT — это радиальные резина, с прочной трёх слойной боковиной колеса и неплохо развитыми боковыми грунтозацепами. Естественно из колеи нормально они выйти не позволяют, но среди MT резины другого не бывает.
В тоже время эта резина позволяет ну очень комфортно передвигаться по асфальту, практически как на AT. Резина очень тихая. И очень уверенно ехать по бездорожью. Не рекомендуется спускать резину меньше чем до 0.5 атмосфер, можно повредить корд.
Таблица размеров xtreme MT
Ширина | Реальный диаметр | Реальная ширина | Ширина протектора | глубина протектора мм. | Диск | Вес кг. |
---|---|---|---|---|---|---|
31×10.5R15 | 30.7 | 10.9 | 8.3 | 16 | 7-9 | 21 |
33×12.5R15 | 32.8 | 12.1 | 9.7 | 16 | 8-11 | 25 |
35×12.5R15 | 34.8 | 12.2 | 10 | 16 | 8.5-11 | 30 |
32X10.5R16 | 32 | 10.1 | 8.3 | 14 | 7-9 | 24 |
33X11.5R16 | 33.1 | 11.3 | 8.9 | 14 | 7.5-9.5 | 25 |
35X12.5R16 | 34.5 | 11.9 | 9.8 | 16 | 8-11 | 30 |
32X10.5R17 | 31.9 | 10.8 | 8.3 | 14 | 7-9 | 24 |
33X12.5R17 | 32.8 | 12.2 | 10 | 17 | 8-11 | 26 |
33X11.5R17 | 33 | 11.5 | 8.9 | 14 | 7.5-9.5 | 26 |
35X12.5R17 | 34.6 | 12.7 | 9.8 | 15 | 8-11 | 31 |
33X12.5R18 | 32.6 | 12.1 | 9.8 | 17 | 8-11 | 32 |
35X12.5R18 | 35.1 | 12.2 | 10 | 17 | 8-10 | 32 |
37×12.5R18 | 36.8 | 12.5 | 10 | 18 | 8.5-11 | 37 |
33X10.5R20 | 33.2 | 11 | 9 | 17 | 7.5-9.5 | 25 |
33X12.5R20 | 33.5 | 12.5 | 10.1 | 17 | 8-11 | 25 |
35×12.5R20 | 34.6 | 12.5 | 10 | 16 | 8-11 | 31 |
Официальный сайт Pro Comp
- http://www.procompusa.com
Иван специалист по Nissan