Содержание
Land Rover Defender — серия внедорожников некогда британской, а ныне Индийской компании Land Rover. Этот автомобиль впервые дебютировал в 1948 году в Амстердаме. Благодаря простотой, надежной и проходимой конструкции это автомобиль стал легендой.
Все эти годы начиная с 1948 Дефендер успешно эволюционировал и развивался, последнее обновлении модели было в 2011 году. Хотя изначально автомобиль назывался совсем по другом и имя defender получил, только в 1989 году.
До этого этот внедорожник назывался Land Rover series III.
Характеристики
Далее будут приведены основные характеристики LR defender.
Двигатель
| Defender 90 | Defender 110 | |
| Тип двигателя | Турбо дизель | |
| Объем | 2492 см2 | |
| Расположение цилиндров | рядное, 4 цилиндров | |
| Максимальная мощность | 122 л.с. при 4200 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 360 Н-м при 1950 об/мин | |
Эксплуатационные характеристики
| Defender 90 | Defender 110 | |
| Максимальная скорость | 130 км/ч | 130 км/ч |
| Крейсерская скорость | 110 км/ч | 120 км/ч |
| Разгон с места до 100 км/ч, сек. | 15.9 | 17.5 |
| Расход топлива на трассе | 9.0 л/100км | 9.7 л/100км |
| Расход топлива в смешанном режиме | 10.1 л/100км | 10.8 л/100км |
| Расход топлива в городе | 12.1 л/100км | 12.8 л/100км |
| Емкость топливного бака | 60 л | 75 л |
Габариты и весовые характеристики
| Defender 90 | Defender 110 | |
| Длина | 4.9 м | 4.6 м |
| Ширина | 1.8 м | 1.8 м |
| Высота | 2.1 м | 2.1 м |
| Колесная база | 2.36 м | 2.88 м |
| Мин. радиус поворота | 6,4 | 7,18 |
| Масса | 1800 кг | 2050 кг |
| Максимальная масса | 2550 | 2950 |
| Макс. нагрузка на крышу | 75 кг | 75 кг |
Внедорожные характеристики
| Defender 90 | Defender 110 | |
| Макс. угол подъема | 45 | 45 |
| Угол въезда | 49 | 47 |
| Угол съезда | 47 | 35 |
| Макс. угол бокового наклона | 35 | 35 |
| Угол рампы | 147 | 150 |
| Дорожный просвет | 26 см | 26 см |
| Макс. глубина брода | 50 см | 50 см |
| Тип подвески | Неразрезной мост | |
Видео по теме
Иван специалист по Nissan
