Шина BAJA ATZ — резина класса AT от компании Mickey Thompson.
Предназначена для езды по лёгкому бездорожью и асфальту. Основной недостаток — не хочет вылезать даже из самой небольшой колеи, мгновенно замыливается в грязи и особенно глине.
Таблицы размером BAJA ATZ
Размер | Эквивалентный размер | Вес, кг. | Ширина диска, in |
Реальная ширина, in |
Ширина протектора, in |
Реальный диаметр, in |
Глубина протектора, мм |
LT285/75R16 | 33/11,5R16 | 25,9 | 7,5-9,0 | 11,3 | 9,2 | 32,8 | 15,9 |
LT305/70R16 | 33/12,5R16 | 25,9 | 8,0-9,5 | 12,3 | 10,0 | 32,8 | 14,3 |
LT315/75R16 | 35/12,5R16 | 29,5 | 8,0-10,0 | 12,9 | 10,0 | 34,6 | 15,9 |
LT265/70R17 | 32/10,5R17 | 23,1 | 7,0-9,0 | 10,7 | 8,4 | 31,7 | 14,3 |
LT285/70R17 | 33/11,5R17 | 24,9 | 7,5-9,5 | 11,4 | 9,1 | 32,8 | 14,3 |
LT305/65R17 | 33/12,5R17 | 26,8 | 8,5-11,0 | 12,2 | 9,8 | 32,6 | 15,9 |
35/12,5R17 | 30,4 | 8,5-11,0 | 12,9 | 10,2 | 34,9 | 15,9 | |
LT275/70R18 | 33/11,5R18 | 25,4 | 7,0-9,0 | 11,0 | 8,8 | 33,3 | 14,3 |
LT305/60R18 | 33/12,5R18 | 29,5 | 8,5-11,0 | 12,1 | 9,8 | 32,6 | 15,9 |
LT305/70R18 | 35/12,5R18 | 32,2 | 8,0-10,0 | 12,2 | 9,8 | 35,0 | 15,9 |
LT305/55R20 | 33/12,5R20 | 29,9 | 8,5-11,0 | 12,5 | 10,1 | 33,4 | 15,9 |
35/12,5R20 | 32,2 | 8,5-11,0 | 12,5 | 9,8 | 34,5 | 15,9 | |
LT325/60R18 | 33/13,5R18 | 34,5 | 9,0-12,0 | 13,3 | 10,8 | 33,2 | 15,1 |
LT325/50R20 | 33/13,5R20 | 33,1 | 9,0-12,0 | 13,2 | 10,8 | 33,0 | 15,1 |
35/13,5R20 | 36,7 | 8,5-11,0 | 13,6 | 10,7 | 34,8 | 15,1 | |
LT285/75R16 | 33X11.50R16LT | 25,9 | |||||
LT265/75R16 | 23,8 |
Иван специалист по Nissan