Pro Comp MT — это радиальные резина от компании Pro Comp, с прочной трёх слойной боковиной колеса и неплохо развитыми грунтозацепами.
Конечно из колеи нормально они выйти не позволяют, но среди этого класса резины, кардинально лучше не бывает. Средние ресурс резина 35-50 тысяч километров.
Таблица размеров Pro Comp MT
Ниже приведены основные характеристики этой резины.
Размер, In | Реальный диаметр, In | Реальная
ширина, In |
Ширина протектора, In | Глубина протектора, мм | Диск | Вес, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Inches) | (In.) | (Metric) | (In.) | (Metric) | (In.) | (Metric) | (32nds) | (Metric) | RANGE (In.) | Kg. |
30X9.50R15 | 29.3 | 744 | 9.3 | 236 | 7.8 | 198 | 16.4 | 13 | 6-8.5 | 17 |
31X10.5R15 | 30.2 | 767 | 10.5 | 267 | 7.8 | 198 | 20.2 | 16 | 7-9 | 19 |
32X11.5R15 | 31.4 | 798 | 10.9 | 277 | 9 | 229 | 20.2 | 16 | 8-10 | 21 |
33X12.5R15 | 32.4 | 823 | 12.8 | 325 | 10.1 | 257 | 20.2 | 16 | 8.5-11 | 25 |
35X12.5R15 | 34.7 | 881 | 12.9 | 328 | 10.1 | 257 | 20.2 | 16 | 8-11 | 27 |
32X10.5R16 | 32 | 813 | 10.1 | 257 | 7.7 | 196 | 18.9 | 15 | 7-9 | 29 |
33X11.5R16 | 32.8 | 833 | 11.3 | 287 | 8.7 | 220 | 18.9 | 15 | 7.5-9 | 25 |
35X12.5R16 | 34.7 | 881 | 12.5 | 318 | 10 | 254 | 18.9 | 15 | 8-10 | 28 |
33X12.5R17 | 32.5 | 825 | 12.5 | 318 | 10 | 254 | 20.2 | 16 | 8-11 | 26 |
35X12.5R17 | 34.8 | 885 | 12.6 | 320 | 10 | 254 | 20.2 | 16 | 8-11 | 28 |
35×12.5R18 | 34.8 | 884 | 12.5 | 318 | 10 | 254 | 20.2 | 16 | 8-11 | 31 |
Иван специалист по Nissan